Indukčnost: 68µH, Tolerance: ±10%, Současné hodnocení: 64mA,
Materiál - jádro: Ferrite, Indukčnost: 4.7µH, Tolerance: ±30%, Současné hodnocení: 2.3A, Aktuální - sytost: 1.2A,
Indukčnost: 100µH, Tolerance: ±10%, Současné hodnocení: 44mA,
Indukčnost: 3.3µH, Tolerance: ±10%, Současné hodnocení: 210mA,
Indukčnost: 2.7µH, Tolerance: ±10%, Současné hodnocení: 220mA,
Indukčnost: 220µH, Tolerance: ±10%, Současné hodnocení: 35mA,
Indukčnost: 220nH, Tolerance: ±10%, Současné hodnocení: 400mA,
Indukčnost: 22µH, Tolerance: ±10%, Současné hodnocení: 130mA,
Indukčnost: 270nH, Tolerance: ±10%, Současné hodnocení: 380mA,
Indukčnost: 82µH, Tolerance: ±10%, Současné hodnocení: 46mA,
Indukčnost: 27µH, Tolerance: ±10%, Současné hodnocení: 80mA,
Typ: Wirewound, Materiál - jádro: Ferrite, Indukčnost: 100µH, Tolerance: ±20%, Současné hodnocení: 320mA, Aktuální - sytost: 350mA,
Indukčnost: 120µH, Tolerance: ±10%, Současné hodnocení: 42mA,
Indukčnost: 56µH, Tolerance: ±10%, Současné hodnocení: 68mA,
Indukčnost: 4.7µH, Tolerance: ±10%, Současné hodnocení: 190mA,
Indukčnost: 2.2µH, Tolerance: ±10%, Současné hodnocení: 230mA,
Materiál - jádro: Ferrite, Indukčnost: 10µH, Tolerance: ±20%, Současné hodnocení: 1.9A, Aktuální - sytost: 900mA,
Indukčnost: 1.2µH, Tolerance: ±10%, Současné hodnocení: 260mA,
Indukčnost: 39µH, Tolerance: ±10%, Současné hodnocení: 74mA,
Indukčnost: 12µH, Tolerance: ±10%, Současné hodnocení: 150mA,
Indukčnost: 33µH, Tolerance: ±10%, Současné hodnocení: 76mA,
Materiál - jádro: Ferrite, Indukčnost: 4.7µH, Tolerance: ±30%, Současné hodnocení: 1.6A, Aktuální - sytost: 1.8A,
Indukčnost: 3.9µH, Tolerance: ±10%, Současné hodnocení: 200mA,
Indukčnost: 15µH, Tolerance: ±10%, Současné hodnocení: 145mA,
Indukčnost: 820nH, Tolerance: ±10%, Současné hodnocení: 290mA,
Materiál - jádro: Ferrite, Indukčnost: 22µH, Tolerance: ±20%, Současné hodnocení: 1.5A, Aktuální - sytost: 530mA,